| รหัสสถานศึกษา | 1062040357 |
| ชื่อสถานศึกษา | ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) |
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่การศึกษา | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 |
| อำเภอ / จังหวัด | ลานกระบือ / กำแพงเพชร |
| ประเภทสถานศึกษา | - |
| ที่ตั้ง | ดูที่ตั้งบน Google Maps 16.58441, 99.846655 |
| รหัส | รายการตรวจสอบ | ผลการประเมิน | วันที่ประเมิน |
|---|---|---|---|
| 1.1 | ตรวจสอบสภาพพื้นที่ อาคาร สถานที่ ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการจัดกิจกรรม | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 1.2 | กำจัดหรือป้องกันจุดเสี่ยงอันตราย เช่น หลุมบ่อ สระน้ำ บ่อน้ำ สายไฟชำรุด วัสดุแหลมคมและสัตว์มีพิษ | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 1.3 | จัดให้มีทางเข้า - ออก และแผนเผชิญเหตุ กรณีฉุกเฉินอย่างชัดเจนและเหมาะสม | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 1.4 | จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| รหัส | รายการตรวจสอบ | ผลการประเมิน | วันที่ประเมิน |
|---|---|---|---|
| 2.1 | จัดให้มีน้ำดื่มสะอาด ห้องน้ำ และจุดล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 2.2 | ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสม | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 2.3 | ดำเนินมาตรการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนำโรค | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| รหัส | รายการตรวจสอบ | ผลการประเมิน | วันที่ประเมิน |
|---|---|---|---|
| 3.1 | ตรวจสอบอุปกรณ์และฐานกิจกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยเหมาะสมกับลูกเสือแต่ละประเภท | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 3.2 | จัดพื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 3.3 | จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยประจำกิจกรรมอย่างชัดเจน | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| รหัส | รายการตรวจสอบ | ผลการประเมิน | วันที่ประเมิน |
|---|---|---|---|
| 4.1 | ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 4.2 | จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมข้อมูลสุขภาพ (โรคประจำตัว/การแพ้อาหาร) เพื่อการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง พร้อมข้อมูลช่องทางการติดต่อบุคคลกรณีฉุกเฉินให้ครบถ้วน | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 4.3 | ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรืออุบัติเหตุ ให้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและบุคคลที่อยู่ในข้อมูลกรณีฉุกเฉิน โดยทันที | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
| 4.4 | ในกรณีบุคลากรทางการลูกเสือนำนักเรียนหรือลูกเสือออกนอกสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง ห | ดำเนินการแล้ว | 18/06/2026 14:15 |
3.1 สนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์กลางแจ้งจำนวน: 1 จุด o สภาพความพร้อม: สภาพพื้นสนามราบเรียบ มีหญ้าคลุมตัดสั้น ปลอดภัยจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพ o การใช้ประโยชน์: เหมาะสำหรับเป็นสถานที่จัดพิธีเปิด-ปิดประชุมกอง การสวนสนาม การแข่งขันเกมฐาน และการฝึกระเบียบแถว 3.2 ลานกิจกรรมและพื้นที่ใต้ร่มไม้จำนวน: 1 พื้นที่บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียน o ภาพความพร้อม: มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา พื้นดินแห้งสนิท มีการถางป่าและกำจัดสัตว์มีพิษตามวงรอบ o การใช้ประโยชน์: เหมาะสำหรับการกิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎี วิชาเงื่อนเชือก ทักษะปฐมพยาบาล ฝึกทักษะวิชาระเบียบแถว 3.3 อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ (ในร่ม)จำนวน: 1 หลัง o สภาพความพร้อม: โครงสร้างแข็งแรง พื้นที่สะอาด o การใช้ประโยชน์: รองรับการจัดกิจกรรมในร่มกรณีมีฝนตก หรือใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎี วิชาเงื่อนเชือก ทักษะปฐมพยาบาล กิจกรรมนันทนาการ ถวายราชสดุดี 3.4 พื้นที่แปลงเกษตรและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน: 1 โซน o สภาพความพร้อม: มีระบบน้ำประปา ทรัพยากรดิน และอุปกรณ์การเกษตรพื้นฐานครบถ้วน o การใช้ประโยชน์: ใช้จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ในวิชาชีพลูกเสือ ทักษะการดำรงชีพ และการประกอบอาหารป่า (ชาวค่าย) 3.5 โซนห้องน้ำและสุขาภิบาลจำนวน: 2 หลัง (แยกชาย-หญิง) o สภาพความพร้อม: ระบบน้ำประปาไหลแรง แสงสว่างเพียงพอ พื้นแห้งและสะอาด ปลอดภัยต่อผู้เรียน o การใช้ประโยชน์: รองรับการชำระร่างกายและการสุขาภิบาลของลูกเสือระหว่างการฝึกปฏิบัติระยะยาว